Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ООО "ЛЮКС ЛАЙН" г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
УНП: 3906389871\390601001.

Способ транспортировки груза (автомобильный) Т 934 ВЕ 39/АТ 0720 39

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Томаты 2650 310 Азербайджан 10013160/010423/3147975
2 Томаты 1439 130 Россия АО Тепличное. г Саранск п. Озерный
3 Груша 698 176 Турция 10317120/180123/3041132
4 Салат (Айсберг) 475 90 Иран 10013160/040323/3098166
5 Слива 945 225 Турция 10131010/120423/0300717
6 Перец 664 156 Иран 10013160/110323/3110403
7 Нектарины 642 176 Турция 10317120/160523/3088431
8 Виноград 1299 126 Египет 10317120/240423/3074938
9 Абрикосы 1613 270 Турция 10317120/230523/3092263
10 Черешня 893 160 Республика Казахстан ИП ZHALGAS
11 Баклажаны 530 85 Иран 10013160/310323/3145970
12 Морковь 4417 105 Россия ИП Мурадов Гафил Тахмаз
13 Картофель 1167 66 Россия ИП Мурадов Гафил Тахмаз
14 Лимоны 830 93 Турция 10131010/270123/3029946
15 Огурцы 872 35 Россия ООО ТК Смоленский
16 Сельдерей стебель 340 42 Иран 10013160/090123/3005502
17 Чеснок 500 48 Иран 10013160/260123/0170546
18 Грейпфруты 100 10 ЮАР 10216110/170223/0022312
19 Мандарины 300 30 Перу 10013160/280223/3122765
20 Гранаты 75 15 Перу 10013160/120423/3200375
21 Манго 100 10 Бразилия 10013160/270323/3138735
22 Кумкваты 30 15 ЮАР 10013160/220423/0004743
23 Авокадо 240 60 ЮАР 10013160/020423/3149062
24 Лаймы 80 20 Мексика 10013160/020423/3148769
25 пассифлора 100 10 Колумбия 10013160/100123/3007817
           
           
    20999 2463    
Руководитель:


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
21 Ноября 2024 г.